INDEX関数を使って「指定した文字列を含むデータを抽出する(例2)
| 抽出したデータ | |||||||
| 日 | 曜日 | 午前 | 午後Ⅰ | 午後Ⅱ | 夜間 | 作業列 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 木 | 卓球 | 卓球 | 卓球 | バドミントン | ||
| 貸切 | バドミントン | バスケットボール | 卓球 | ||||
| 月間プログラム | |||||||
| 日 | 曜日 | 午前 | 午後Ⅰ | 午後Ⅱ | 夜間 | 作業列 | |
| 1 | 日 | 貸切 | 卓球 | 貸切 | 閉館 | ||
| 〃 | バドミントン | 〃 | 〃 | ||||
| 2 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | ||
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
| 3 | 火 | 貸切 | 卓球 | バドミントン | バドミントン | ||
| 〃 | バドミントン | 貸切 | バスケットボール | ||||
| 4 | 水 | 卓球 | 貸切 | 卓球 | 貸切 | ||
| バドミントン | 卓球 | バスケットボール | バドミントン | ||||
| 5 | 木 | 卓球 | 卓球 | 卓球 | バドミントン | ||
| 貸切 | バドミントン | バスケットボール | 卓球 | ||||
| 6 | 金 | 卓球 | 卓球 | バドミントン | 貸切 | ||
| バドミントン | 貸切 | バスケットボール | 〃 | ||||
| 7 | 土 | 卓球 | 卓球 | 卓球 | バスケットボール | ||
| 貸切 | バドミントン | バスケットボール | バドミントン | ||||
Copy and then edit