「SMALL」を使ってデータを並べ替える(応用)
| NO | 日 | 曜日 | 団体名 | 件 | コマ | 時間帯 | 作業列 | NO | 日 | 曜日 | 団体名 | 件 | コマ | 時間帯 | 作業列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 土 | マシンガン | 1 | 1/2面 | 午前 | |||||||||
| 2 | 19 | 木 | カリーナ | 1 | 全面 | 夜間 | |||||||||
| 3 | 23 | 月 | さくらバレー | 1 | 1/2面 | 午前 | |||||||||
| 4 | 24 | 火 | 武蔵道場 | 1 | 1/2面 | 夜間 | |||||||||
| 5 | 12 | 木 | カリーナ | 1 | 全面 | 夜間 | |||||||||
| 6 | 2 | 月 | 清剣会 | 1 | 全面 | 夜間 | |||||||||
| 7 | 19 | 木 | レバンガ多摩 | 1 | 全面 | 午後 | |||||||||
| 8 | 7 | 土 | マシンガン | 1 | 1/2面 | 午前 | |||||||||
| 9 | 12 | 木 | レバンガ多摩 | 1 | 全面 | 午後 | |||||||||
| 10 | 28 | 土 | マシンガン | 1 | 1/2面 | 午前 | |||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 団体名 | 作業列 | NO | 日 | 曜日 | 団体名 | 種目 | 件 | コマ | 時間帯 | 作業列 | 団体名 | 種目 | |||
| カリーナ | フットサル | ||||||||||||||
| マシンガン | 卓球 | ||||||||||||||
| レバンガ多摩 | バスケットボール | ||||||||||||||
| 武蔵道場 | 空手 | ||||||||||||||
| 清剣会 | 剣道 | ||||||||||||||
| さくらバレー | バレーボール | ||||||||||||||
↑
この上までコピーします
Copy and then edit