・・・chisa 私の時刻表・・・
聖蹟桜ヶ丘駅 ⑫
聖蹟桜ヶ丘駅 ⑫
<凡例>
黒色 : 永山駅行〔聖ヶ丘団地経由〕 桜06、
青色(連) : 永山駅行〔連光寺経由〕 桜07、黒色(稲) : 稲城駅行〔南多摩駅経由〕 稲22
時刻検索
| 時 | 桜06・桜07 | 稲22 |
|---|---|---|
| 05 | ||
| 06 | 50 | |
| 07 | 02 14 26 38 50 | |
| 08 | 02 14 26 40 52 | |
| 09 | 12 32 52 | 10連 |
| 10 | 12 32 52 | 00連 |
| 11 | 12 23連 32 52 | |
| 12 | 10 25 40 55 | 35連 |
| 13 | 10 25 40 55 | |
| 14 | 10 25 40 55 | 12連 |
| 15 | 12 27 42 57 | 40連 |
| 16 | 12 27 42 54 | |
| 17 | 06 18 30 42 54 | 07連 |
| 18 | 06 18 30 42 54 | 33連 |
| 19 | 06 18 30 42 54 | 56連 |
| 20 | 06 18 30 42 54 | |
| 21 | 05 25 45 | 15連 |
| 22 | 05 25 45 | |
| 23 | ||
| 00 |
・・・ 以上 ・・・