・・・chisa 私の時刻表・・・
聖跡桜ヶ丘駅
聖跡桜ヶ丘駅
00 : 京王ライナー 00 : 特急 00 : 急行 00 : 快速 00 : 各駅停車
無印 : 京王八王子 山 : 高尾山口 高 : 高幡不動 高八 : 特急 京王八王子〔高幡不動から各駅停車〕 高八 : 急行 京王八王子〔高幡不動から各駅停車〕 高山 : 特急 高尾山口〔高幡不動から各駅停車〕
2022年3月14日 改正
時刻検索
| 時 | 分 |
|---|---|
| 05 | 43 57 |
| 06 | 08 18 27 34 40 46 56 58 |
| 07 | 06 15 19 26 30 36 41 47 52 58 |
| 08 | 02 08 12 18 22 28 31 36 40 46 49 54 57 |
| 09 | 02 05 10 13 17 20 25 27 30 33 36 42 45 50 53 |
| 10 | 00 03 10 13 19 23 29 34 40 43 50 53 59 |
| 11 | 03 10 13 19 23 30 33 39 43 50 53 59 |
| 12 | 03 10 13 19 23 30 33 39 43 50 53 59 |
| 13 | 03 10 13 19 23 30 33 39 43 50 53 59 |
| 14 | 03 10 13 19 23 30 33 39 43 50 53 59 |
| 15 | 03 10 13 19 23 30 33 39 43 50 53 59 |
| 16 | 03 10 13 19 23 30 33 39 43 50 53 |
| 17 | 02 06 12 17 22 27 29 33 37 42 47 52 57 |
| 18 | 02 07 12 17 22 27 30 34 37 43 47 52 56 |
| 19 | 02 07 12 16 22 27 29 33 36 42 46 52 56 |
| 20 | 02 06 12 16 22 26 29 34 37 43 47 52 57 |
| 21 | 02 07 12 17 22 26 30 34 37 43 47 52 57 |
| 22 | 03 08 13 21 26 29 34 39 47 51 56 |
| 23 | 02 06 15 20 24 31 35 46 51 |
| 0 | 01 03 11 15 25 29 40 46 57 |
・・・ 以上 ・・・