・・・Kei 私の時刻表・・・
聖蹟桜ヶ丘駅
聖蹟桜ヶ丘駅
00 : 京王ライナー
00 : 特急
00 : 急行
00 : 区間急行
00 : 各駅停車
無印 : 新宿 シン : 新線新宿 府 : 府中 本 : 本八幡 桜 : 桜上水 調 : 調布
● : 女性専用車あり
2022年3月14日改正
時刻検索
| 時 | 分 |
|---|---|
| 04 | 43 54 |
| 05 | 02 13 23 34 42 52 55 |
| 06 | 01 06 10 17 20 23 29 32 37 40 44 51 57 |
| 07 | 02 04 11 15 20 23 27 30 36 40 44 49 53 57 |
| 08 | 01 08 11 17 20 26 28 32 37 41 44 48 53 59 |
| 09 | 03 09 11 18 20 26 29 37 41 48 53 59 |
| 10 | 03 09 12 19 23 29 32 39 43 49 52 59 |
| 11 | 03 09 12 20 23 29 32 39 43 49 52 59 |
| 12 | 03 09 12 19 23 29 32 39 43 49 52 59 |
| 13 | 03 09 12 19 23 29 32 39 43 49 52 59 |
| 14 | 03 09 12 19 23 29 32 39 43 49 52 59 |
| 15 | 03 09 12 19 23 29 32 39 43 49 52 59 |
| 16 | 03 09 12 19 23 29 32 39 43 49 52 |
| 17 | 00 04 10 14 21 24 31 34 41 45 51 54 |
| 18 | 01 05 11 14 21 25 31 34 41 45 51 54 |
| 19 | 01 04 11 14 21 25 31 34 41 44 51 54 |
| 20 | 01 04 11 14 21 24 31 34 41 44 51 54 |
| 21 | 01 05 11 15 21 24 31 34 40 44 50 55 |
| 22 | 02 07 14 19 26 33 41 45 56 |
| 23 | 00 10 15 25 30 41 44 59 |
| 0 |
・・・ 以上 ・・・