・・・Kei 私の時刻表・・・
新宿
/
中野坂上
新宿
/
中野坂上
<-凡例->
<丸ノ内線 荻窪方面>
方面…無印:荻窪行 方印:方南町行 富印:中野富士見町行 坂印:中野坂上行
終電…終印:終電
<丸ノ内線 方南町方面>
方面…無印:方南町行 富印:中野富士見町行
終電…終印:終電
始発…●印:当駅始発
その他 ②印:2番線発
改正日:2021年3月13日
平日(weekdays) 新宿→荻窪方面/中野坂上→方南町方面
| 時 | 新宿 | 中野坂上 |
|---|---|---|
| 05 | 15 28 35 43 50 | 9 27 40 51 |
| 06 | 01 10 16 22 29 35 41 47 52 57 | 3 15 27 34 40 49 53 59 |
| 07 | 2 7 12 16 21 25 28 31 34 37 40 42 45 47 50 52 55 57 | 5 10 14 20 25 31 35 40 46 49 56 59 |
| 08 | 0 2 5 7 12 14 16 19 21 23 25 30 32 34 36 40 42 44 46 50 52 54 56 58 | 2 6 9 15 18 23 25 28 33 36 42 46 49 53 56 |
| 09 | 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 43 45 48 50 52 55 58 | 0 2 6 9 12 14 16 20 22 24 28 30 3236 38 40 43 45 48 50 54 56 59 |
| 10 | 1 4 7 11 14 17 21 24 28 31 34 38 41 45 48 52 56 | 2 8 10 18 21 24 28 30 35 38 46 4954 |
| 11 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 0 6 13 20 26 33 40 46 53 |
| 12 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 0 6 13 20 26 33 40 46 53 |
| 13 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 0 6 13 20 26 33 40 46 53 |
| 14 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 0 6 13 20 26 33 40 46 53 |
| 15 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 0 6 13 20 26 33 40 46 53 |
| 16 | 0 3 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 54 57 59 | 3 7 15 22 29 37 44 50 57 |
| 17 | 2 5 7 10 12 15 17 19 22 24 27 29 31 34 36 39 41 44 46 48 51 53 56 58 | 1 5 11 17 21 26 31 36 41 45 50 55 |
| 18 | 0 3 5 8 10 13 15 17 20 22 25 27 29 32 34 37 39 42 44 46 49 51 54 56 58 | 0 5 10 14 19 24 29 34 39 43 48 53 58 |
| 19 | 1 3 6 8 11 13 15 18 20 23 25 27 30 32 35 37 40 42 44 47 49 52 54 56 | 3 8 12 17 21 27 32 34 40 44 50 53 58 |
| 20 | 0 3 6 9 11 15 17 21 25 29 32 35 38 42 45 48 51 55 59 | 3 8 10 16 19 23 30 37 39 44 50 52 56 59 |
| 21 | 3 8 12 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 | 3 9 16 23 30 40 47 49 57 |
| 22 | 2 6 11 16 21 26 31 35 40 45 50 53 57 | 2 11 18 27 35 39 44 51 57 |
| 23 | 2 6 11 16 21 26 31 35 39 44 48 53 58 | 1 8 10 15 21 25 31 35 39 43 49 53 59 |
| 00 | 3 7 15 18 21 | 2 7 12 19 22 26 |
・・・ 以上 ・・・