・・・Kei 私の時刻表・・・
聖跡桜ヶ丘駅
聖蹟桜ヶ丘駅
00 : 京王ライナー 00 : Mt.TAKAO号 00 : 特急 00 : 急行 00 : 各駅停車
無印 : 新宿 シン : 新線新宿 本 : 本八幡 桜 : 桜上水
S:シーズン限定(閑散期運休アリ)
2022年3月12日改正
時刻検索
| 時 | 分 |
|---|---|
| 04 | 43 54 |
| 05 | 02 13 23 34 43 52 55 |
| 06 | 06 10 20 25 33 40 45 50 55 |
| 07 | 00 06 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 08 | 00 05 10 15 19 24 27 33 35 40 47 51 56 |
| 09 | 00 06 10 15 19 24 27 33 35 40 45 50 56 |
| 10 | 01 07 11 19 22 27 30 33 38 42 49 52 59 |
| 11 | 03 09 13 19 23 29 32 39 43 49 52 59 |
| 12 | 03 09 12 19 23 29 32 39 43 49 52 59 |
| 13 | 03 09 12 19 23 29 32 39 43 49 52 59 |
| 14 | 03 09 12 19 23 29 32 39 43 49 52 59 |
| 15 | 03 10 12 19 23 28 31 36 39 43 48 52 57 |
| 16 | 03 08 12 17 23 28 31 36 40 43 47 51 56 |
| 17 | 01 07 12 17 22 27 30 36 38 42 48 51 57 |
| 18 | 02 07 11 18 22 28 31 37 42 47 51 58 |
| 19 | 02 07 11 18 22 28 31 37 42 47 51 58 |
| 20 | 02 07 11 18 22 28 31 37 42 47 51 57 |
| 21 | 02 07 11 17 22 30 34 40 44 51 56 |
| 22 | 03 08 17 22 28 31 40 45 56 59 |
| 23 | 11 15 26 30 41 44 59 |
| 0 |
・・・ 以上 ・・・