・・・K・C&Y・A 私の時刻表・・・
| 河内町役場方面 | |
|---|---|
| 竜ケ崎駅出発 | 河内町役場到着 |
| 11:04 | 11:21 |
| 13:48 | 14:05 |
| 16:40 | 16:57 |
| 18:40 | 18:57 |
| 竜ケ崎駅方面 | |
|---|---|
| 河内町役場出発 | 竜ケ崎駅到着 |
| 7:41 | 7:58 |
| 10:10 | 10:27 |
| 15:15 | 15:32 |
(平成30年6月1日改正)
| 武蔵野線 | (始発) | 常磐線(我孫子乗換) | 竜ヶ崎線 | 河内町コミュニティバス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中本町発 | 新松戸着 | 新松戸発 | 我孫子着 | 我孫子発 | 龍ヶ崎市着 | 佐貫発 | 竜ヶ崎着 | 竜ケ崎駅発 | 河内町役場着 |
| 8:04 | 9:09 | ||||||||
| 8:12 | 9:17 | 9:21 | 9:35 | 9:38 | 9:53 | ||||
| 8:22 | 9:26 | ||||||||
| 8:31 | 9:35 | 9:34 | 9:49 | 10:00 | 10:14 | 10:25 | 10:32 | 11:04 | 11:21 |
| 8:40 | 9:43 | ||||||||
| 8:48 | 9:51 | ||||||||
| 8:52 | 9:58 | 10:07 | 10:21 | 10:29 | 10:43 | 10:50 | 10:57 | ||
| 9:05 | 10:07 | 10:19 | 10:33 | 10:43 | 10:58 | ||||
| 9:14 | 10:18 | ||||||||
| 9:21 | 10:24 | ||||||||
| 9:31 | 10:33 | ||||||||
| 9:40 | 10:42 | 10:47 | 11:01 | 11:07 | 11:21 | 11:25 | 11:32 | ||
| 9:50 | 10:52 | ||||||||
| 10:00 | 11:02 | 11:06 | 11:20 | 11:27 | 11:41 | 11:50 | 11:57 | ||
| 10:10 | 11:12 | ||||||||
| 10:20 | 11:22 | 11:26 | 11:40 | 11:45 | 11:59 | 12:25 | 12:32 | ||
| 10:30 | 11:32 | ||||||||
| 10:40 | 11:42 | 11:46 | 12:00 | 12:07 | 12:21 | 12:50 | 12:57 | ||
| 10:50 | 11:52 | ||||||||
| 11:00 | 12:02 | 12:06 | 12:20 | 12:28 | 12:42 | ||||
| 11:10 | 12:12 | ||||||||
| 11:20 | 12:22 | 12:26 | 12:40 | 12:45 | 12:59 | ||||
| 11:30 | 12:32 | ||||||||
| 11:40 | 12:43 | 12:46 | 13:00 | 13:07 | 13:21 | 13:25 | 13:32 | 13:48 | 14:05 |
| 11:50 | 12:52 | ||||||||
| 12:00 | 13:03 | 13:06 | 13:20 | 13:28 | 13:42 | 13:50 | 13:57 | ||
| 12:10 | 13:12 | 0027 | |||||||
| 12:20 | 13:23 | 13:26 | 13:40 | 13:45 | 13:59 | ||||
| 12:30 | 13:32 | 0029 | |||||||
| 12:40 | 13:42 | 13:46 | 14:00 | 14:07 | 14:21 | 14:25 | 14:32 | ||
| 12:50 | 13:52 | ||||||||
| 13:00 | 14:02 | 14:06 | 14:20 | 14:28 | 14:42 | 14:50 | 14:57 | ||
| 13:10 | 14:12 | ||||||||
| 13:20 | 14:22 | 14:26 | 14:40 | 14:45 | 14:59 | ||||
| 13:30 | 14:32 | ||||||||
| 13:40 | 14:43 | 14:46 | 15:00 | 15:07 | 15:21 | 15:25 | 15:32 | ||
| 13:50 | 14:52 | ||||||||
| 14:00 | 15:03 | 15:06 | 15:20 | 15:27 | 15:41 | 16:00 | 16:07 | 16:40 | 16:57 |
| 14:10 | 15:12 | ||||||||
| 14:20 | 15:23 | ||||||||
| 14:30 | 15:32 | ||||||||
| 14:40 | 15:42 | 15:46 | 16:00 | 16:07 | 16:21 | 16:30 | 16:37 | ||
| 14:50 | 15:52 | ||||||||
| 15:00 | 16:02 | 16:06 | 16:20 | 16:26 | 16:41 | 16:50 | 16:57 | ||
| 15:10 | 16:13 | 17:10 | 17:17 | ||||||
| 15:20 | 16:22 | ||||||||
| 15:29 | 16:31 | 16:46 | 17:00 | 17:06 | 17:21 | 17:35 | 17:42 | ||
| 15:42 | 16:49 | ||||||||
| 15:42 | 16:49 | ||||||||
| 15:54 | 16:58 | 17:05 | 17:19 | 17:26 | 17:40 | 18:15 | 18:22 | ||
| 16:06 | 17:08 | ||||||||
| 16:16 | 17:18 | 17:30 | 17:44 | ||||||
| 16:28 | 17:31 | 17:50 | 18:04 | 18:11 | 18:25 | 18:35 | 18:42 | ||
| 16:41 | 17:46 | ||||||||
| 16:52 | 17:55 | ||||||||
| 17:02 | 18:08 | ||||||||
| 武蔵野線 | (始発) | 常磐線(我孫子乗換) | 竜ヶ崎線 | 河内町コミュニティバス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中本町発 | 新松戸着 | 新松戸発 | 我孫子着 | 我孫子発 | 龍ヶ崎市着 | 佐貫発 | 竜ヶ崎着 | 竜ケ崎駅発 | 河内町役場着 |
| 8:04 | 9:09 | ||||||||
| 8:12 | 9:17 | 9:21 | 9:35 | 9:38 | 9:53 | ||||
| 8:22 | 9:26 | ||||||||
| 8:31 | 9:35 | 9:34 | 9:49 | 10:00 | 10:14 | 10:25 | 10:32 | 11:04 | 11:21 |
| 8:40 | 9:43 | ||||||||
| 8:48 | 9:51 | ||||||||
| 8:52 | 9:58 | 10:07 | 10:21 | 10:29 | 10:43 | 10:50 | 10:57 | ||
| 9:05 | 10:07 | 10:19 | 10:33 | 10:43 | 10:58 | ||||
| 9:14 | 10:18 | ||||||||
| 9:21 | 10:24 | ||||||||
| 9:31 | 10:33 | ||||||||
| 9:40 | 10:42 | 10:47 | 11:01 | 11:07 | 11:21 | 11:25 | 11:32 | ||
| 9:50 | 10:52 | ||||||||
| 10:00 | 11:02 | 11:06 | 11:20 | 11:27 | 11:41 | 11:50 | 11:57 | ||
| 10:10 | 11:12 | ||||||||
| 10:20 | 11:22 | 11:26 | 11:40 | 11:45 | 11:59 | 12:25 | 12:32 | ||
| 10:30 | 11:32 | ||||||||
| 10:40 | 11:42 | 11:46 | 12:00 | 12:07 | 12:21 | 12:50 | 12:57 | ||
| 10:50 | 11:52 | ||||||||
| 11:00 | 12:02 | 12:06 | 12:20 | 12:28 | 12:42 | ||||
| 11:10 | 12:12 | ||||||||
| 11:20 | 12:22 | 12:26 | 12:40 | 12:45 | 12:59 | ||||
| 11:30 | 12:32 | ||||||||
| 11:40 | 12:43 | 12:46 | 13:00 | 13:07 | 13:21 | 13:25 | 13:32 | 13:48 | 14:05 |
| 11:50 | 12:52 | ||||||||
| 12:00 | 13:03 | 13:06 | 13:20 | 13:28 | 13:42 | 13:50 | 13:57 | ||
| 12:10 | 13:12 | 0027 | |||||||
| 12:20 | 13:23 | 13:26 | 13:40 | 13:45 | 13:59 | ||||
| 12:30 | 13:32 | 0029 | |||||||
| 12:40 | 13:42 | 13:46 | 14:00 | 14:07 | 14:21 | 14:25 | 14:32 | ||
| 12:50 | 13:52 | ||||||||
| 13:00 | 14:02 | 14:06 | 14:20 | 14:28 | 14:42 | 14:50 | 14:57 | ||
| 13:10 | 14:12 | ||||||||
| 13:20 | 14:22 | 14:26 | 14:40 | 14:45 | 14:59 | ||||
| 13:30 | 14:32 | ||||||||
| 13:40 | 14:43 | 14:46 | 15:00 | 15:07 | 15:21 | 15:25 | 15:32 | ||
| 13:50 | 14:52 | ||||||||
| 14:00 | 15:03 | 15:06 | 15:20 | 15:27 | 15:41 | 16:00 | 16:07 | 16:40 | 16:57 |
| 14:10 | 15:12 | ||||||||
| 14:20 | 15:23 | ||||||||
| 14:30 | 15:32 | ||||||||
| 14:40 | 15:42 | 15:46 | 16:00 | 16:07 | 16:21 | 16:30 | 16:37 | ||
| 14:50 | 15:52 | ||||||||
| 15:00 | 16:02 | 16:06 | 16:20 | 16:26 | 16:41 | 16:50 | 16:57 | ||
| 15:10 | 16:13 | 17:10 | 17:17 | ||||||
| 15:20 | 16:22 | ||||||||
| 15:29 | 16:31 | 16:46 | 17:00 | 17:06 | 17:21 | 17:35 | 17:42 | ||
| 15:42 | 16:49 | ||||||||
| 15:42 | 16:49 | ||||||||
| 15:54 | 16:58 | 17:05 | 17:19 | 17:26 | 17:40 | 18:15 | 18:22 | ||
| 16:06 | 17:08 | ||||||||
| 16:16 | 17:18 | 17:30 | 17:44 | ||||||
| 16:28 | 17:31 | 17:50 | 18:04 | 18:11 | 18:25 | 18:35 | 18:42 | ||
| 16:41 | 17:46 | ||||||||
| 16:52 | 17:55 | ||||||||
| 17:02 | 18:08 | ||||||||
| 河内町 | コミュニティバス | 竜ヶ崎線 | 常磐線(我孫子乗換) | 武蔵野線 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河内町役場発 | 竜ケ崎駅着 | 竜ヶ崎発 | 佐貫着 | 龍ヶ崎市発 | 我孫子着 | 我孫子発 | 新松戸着 | 新松戸発 | 府中本町着 |
| 6:31 | 6:38 | 7:03 | 7:18 | 7:26 | 7:40 | 7:42 | 8:48 | ||
| 6:59 | 7:06 | 7:18 | 7:34 | 7:37 | 7:51 | 7:56 | 9:04 | ||
| 7:19 | 7:26 | 7:28 | 7:45 | 7:48 | 8:02 | 8:17 | 9:23 | ||
| 7:39 | 7:46 | 7:47 | 8:02 | 8:06 | 8:20 | 8:27 | 9:35 | ||
| 7:54 | 8:10 | 8:18 | 8:32 | 8:41 | 9:43 | ||||
| 8:05 | 8:20 | 8:25 | 8:39 | 8:48 | 9:52 | ||||
| 7:41 | 7:58 | 8:04 | 8:11 | 8:22 | 8:37 | 8:43 | 8:57 | 9:07 | 10:10 |
| 8:26 | 8:33 | 8:37 | 8:54 | 9:04 | 9:18 | 9:31 | 10:32 | ||
| 8:58 | 9:13 | 9:20 | 9:33 | 9:41 | 10:43 | ||||
| 9:00 | 9:07 | 9:25 | 9:40 | 9:45 | 9:59 | 10:03 | 11:04 | ||
| 10:35 | 10:42 | 9:47 | 10:02 | 10:06 | 10:20 | 10:22 | 11:23 | ||
| 10:07 | 10:23 | 10:26 | 10:40 | 10:52 | 11:53 | ||||
| 10:00 | 10:07 | 10:30 | 10:48 | 10:56 | 11:10 | 11:22 | 12:23 | ||
| 10:10 | 10:27 | 10:35 | 10:42 | 10:46 | 11:03 | 11:06 | 11:20 | 11:32 | 12:33 |
| 11:00 | 11:07 | 11:11 | 11:27 | 11:36 | 11:50 | 12:02 | 13:03 | ||
| 11:29 | 11:48 | 11:56 | 12:10 | 12:22 | 13:23 | ||||
| 11:35 | 11:42 | 11:51 | 12:05 | 12:16 | 12:30 | 12:42 | 13:43 | ||
| 12:00 | 12:07 | 12:13 | 12:27 | 12:36 | 12:50 | 13:02 | 14:03 | ||
| 12:30 | 12:49 | 12:56 | 13:10 | 13:22 | 14:23 | ||||
| 12:35 | 12:42 | 12:51 | 13:05 | 13:16 | 13:30 | 13:42 | 14:43 | ||
| 13:00 | 13:07 | 13:13 | 13:27 | 13:36 | 13:50 | 14:02 | 15:03 | ||
| 13:30 | 13:49 | 13:56 | 14:10 | 14:22 | 15:23 | ||||
| 13:35 | 13:42 | 13:51 | 14:05 | 14:16 | 14:30 | 14:42 | 15:43 | ||
| 14:00 | 14:07 | 14:13 | 14:27 | 14:36 | 14:50 | 15:02 | 16:03 | ||
| 14:30 | 14:49 | 14:56 | 15:10 | 15:22 | 16:23 | ||||
| 14:35 | 14:42 | 14:51 | 15:05 | 15:16 | 15:31 | 15:42 | 16:43 | ||
| 15:13 | 15:27 | 15:36 | 15:50 | 16:02 | 17:03 | ||||
| 15:12 | 15:19 | 15:28 | 15:42 | 15:46 | 16:01 | 16:12 | 17:13 | ||
| 15:15 | 15:32 | 15:35 | 15:42 | 15:53 | 16:11 | 16:16 | 16:30 | 16:41 | 17:44 |
| 16:10 | 16:24 | 16:36 | 16:49 | 17:03 | 18:07 | ||||
| 16:11 | 16:18 | 16:26 | 16:41 | 16:46 | 17:00 | 17:11 | 18:14 | ||
| 16:45 | 16:59 | 17:07 | 17:21 | 17:27 | 18:30 | ||||
| 16:40 | 16:47 | 16:58 | 17:14 | 17:22 | 17:35 | 17:45 | 18:48 | ||
| 17:00 | 17:07 | 17:18 | 17:33 | 17:41 | 17:55 | 18:01 | 19:04 | ||
| 17:29 | 17:49 | 17:52 | 18:06 | 18:10 | 19:13 | ||||
| 17:25 | 17:32 | 17:44 | 17:58 | 18:01 | 18:15 | 18:24 | 19:27 | ||
| 17:45 | 17:52 | 18:06 | 18:21 | 18:32 | 18:45 | 18:51 | 19:54 | ||
| 18:25 | 18:32 | 18:36 | 18:57 | 19:00 | 19:08 | 19:12 | 20:20 | ||
| 19:27 | 20:30 | ||||||||
| 河内町 | コミュニティバス | 竜ヶ崎線 | 常磐線(我孫子乗換) | 武蔵野線 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河内町役場発 | 竜ケ崎駅着 | 竜ヶ崎発 | 佐貫着 | 龍ヶ崎市発 | 我孫子着 | 我孫子発 | 新松戸着 | 新松戸発 | 府中本町着 |
| 6:31 | 6:38 | 7:03 | 7:18 | 7:26 | 7:40 | 7:42 | 8:48 | ||
| 6:59 | 7:06 | 7:18 | 7:34 | 7:37 | 7:51 | 7:56 | 9:04 | ||
| 7:19 | 7:26 | 7:28 | 7:45 | 7:48 | 8:02 | 8:17 | 9:23 | ||
| 7:39 | 7:46 | 7:47 | 8:02 | 8:06 | 8:20 | 8:27 | 9:35 | ||
| 7:54 | 8:10 | 8:18 | 8:32 | 8:41 | 9:43 | ||||
| 8:05 | 8:20 | 8:25 | 8:39 | 8:48 | 9:52 | ||||
| 7:41 | 7:58 | 8:04 | 8:11 | 8:22 | 8:37 | 8:43 | 8:57 | 9:07 | 10:10 |
| 8:26 | 8:33 | 8:37 | 8:54 | 9:04 | 9:18 | 9:31 | 10:32 | ||
| 8:58 | 9:13 | 9:20 | 9:33 | 9:41 | 10:43 | ||||
| 9:00 | 9:07 | 9:25 | 9:40 | 9:45 | 9:59 | 10:03 | 11:04 | ||
| 10:35 | 10:42 | 9:47 | 10:02 | 10:06 | 10:20 | 10:22 | 11:23 | ||
| 10:07 | 10:23 | 10:26 | 10:40 | 10:52 | 11:53 | ||||
| 10:00 | 10:07 | 10:30 | 10:48 | 10:56 | 11:10 | 11:22 | 12:23 | ||
| 10:10 | 10:27 | 10:35 | 10:42 | 10:46 | 11:03 | 11:06 | 11:20 | 11:32 | 12:33 |
| 11:00 | 11:07 | 11:11 | 11:27 | 11:36 | 11:50 | 12:02 | 13:03 | ||
| 11:29 | 11:48 | 11:56 | 12:10 | 12:22 | 13:23 | ||||
| 11:35 | 11:42 | 11:51 | 12:05 | 12:16 | 12:30 | 12:42 | 13:43 | ||
| 12:00 | 12:07 | 12:13 | 12:27 | 12:36 | 12:50 | 13:02 | 14:03 | ||
| 12:30 | 12:49 | 12:56 | 13:10 | 13:22 | 14:23 | ||||
| 12:35 | 12:42 | 12:51 | 13:05 | 13:16 | 13:30 | 13:42 | 14:43 | ||
| 13:00 | 13:07 | 13:13 | 13:27 | 13:36 | 13:50 | 14:02 | 15:03 | ||
| 13:30 | 13:49 | 13:56 | 14:10 | 14:22 | 15:23 | ||||
| 13:35 | 13:42 | 13:51 | 14:05 | 14:16 | 14:30 | 14:42 | 15:43 | ||
| 14:00 | 14:07 | 14:13 | 14:27 | 14:36 | 14:50 | 15:02 | 16:03 | ||
| 14:30 | 14:49 | 14:56 | 15:10 | 15:22 | 16:23 | ||||
| 14:35 | 14:42 | 14:51 | 15:05 | 15:16 | 15:31 | 15:42 | 16:43 | ||
| 15:13 | 15:27 | 15:36 | 15:50 | 16:02 | 17:03 | ||||
| 15:12 | 15:19 | 15:28 | 15:42 | 15:46 | 16:01 | 16:12 | 17:13 | ||
| 15:15 | 15:32 | 15:35 | 15:42 | 15:53 | 16:11 | 16:16 | 16:30 | 16:41 | 17:44 |
| 16:10 | 16:24 | 16:36 | 16:49 | 17:03 | 18:07 | ||||
| 16:11 | 16:18 | 16:26 | 16:41 | 16:46 | 17:00 | 17:11 | 18:14 | ||
| 16:45 | 16:59 | 17:07 | 17:21 | 17:27 | 18:30 | ||||
| 16:40 | 16:47 | 16:58 | 17:14 | 17:22 | 17:35 | 17:45 | 18:48 | ||
| 17:00 | 17:07 | 17:18 | 17:33 | 17:41 | 17:55 | 18:01 | 19:04 | ||
| 17:29 | 17:49 | 17:52 | 18:06 | 18:10 | 19:13 | ||||
| 17:25 | 17:32 | 17:44 | 17:58 | 18:01 | 18:15 | 18:24 | 19:27 | ||
| 17:45 | 17:52 | 18:06 | 18:21 | 18:32 | 18:45 | 18:51 | 19:54 | ||
| 18:25 | 18:32 | 18:36 | 18:57 | 19:00 | 19:08 | 19:12 | 20:20 | ||
| 19:27 | 20:30 | ||||||||
ブドウの成長に間に合うか心配です。枝を ねじる ことを、専門用語で 「稔枝」 (ねんし) といい、1節目と2節目を指でつかみ前後にねじる。 新しい細い青い枝は、折れやすいので無理せずそのまま誘引する。 この後、5月下旬~6月に向けて、消毒・花穂整形・ジベレリンと作業が必要です。 梅雨時期の病気にも注意して、秋には美味しいシャインマスカットを収穫したいですね。
ぶどう棚を早く完成しないとね!
7月20日頃に来河する予定です。その節は、よろしくお願いいたします。
・・・ 以上 ・・・