・・・chisa 私の時刻表・・・
高尾駅
高尾駅
00 : 特急 00 : 急行 00 : 各駅停車
無印 : 新宿 シン : 新線新宿 北 : 北野 府 : 府中 本 : 本八幡 桜 : 桜上水 調 : 調布 高 : 高幡不動
● : 女性専用車あり
始 : 当駅始発
2022年3月14日改正
時刻検索
| 時 | 分 |
|---|---|
| 04 | 48 |
| 05 | 09 35 47 59 |
| 06 | 10 22 36 50 |
| 07 | 00 04 13 25 29 43 53 57 |
| 08 | 09 20 31 42 52 |
| 09 | 05 17 25 33 41 50 |
| 10 | 00 12 20 30 41 52 57 |
| 11 | 01 12 21 32 41 52 |
| 12 | 01 12 21 32 41 52 |
| 13 | 01 12 21 32 41 52 |
| 14 | 01 12 21 32 41 52 |
| 15 | 01 12 21 32 41 52 |
| 16 | 01 13 21 32 42 54 |
| 17 | 02 11 22 32 41 52 |
| 18 | 03 12 22 32 42 52 |
| 19 | 02 11 21 31 41 51 |
| 20 | 01 11 21 32 41 52 |
| 21 | 01 12 22 33 45 57 |
| 22 | 10 23 39 55 |
| 23 | 09 21 33 56 |
| 0 | 15 |
・・・ 以上 ・・・