・・・chisa 私の時刻表・・・
高尾駅
高尾駅
00 : Mt.TAKAO号 00 : 特急 00 : 各駅停車
無印 : 新宿 北 : 北野 本 : 本八幡 桜 : 桜上水 高 : 高幡不動
始 : 当駅始発
S : シーズン限定(閑散期運休アリ)
2022年3月12日改正
時刻検索
| 時 | 分 |
|---|---|
| 04 | 48 |
| 05 | 09 35 49 |
| 06 | 03 18 28 47 56 |
| 07 | 08 18 28 38 48 58 |
| 08 | 06 18 28 38 47 58 |
| 09 | 05 18 29 39 49 |
| 10 | 00 07 19 33 41 54 |
| 11 | 02 13 21 31 40 50 |
| 12 | 01 12 21 32 41 52 |
| 13 | 01 12 21 32 41 52 |
| 14 | 01 12 21 32 41 52 |
| 15 | 01 11 17 21 32 41 52 |
| 16 | 01 11 17 21 32 40 52 |
| 17 | 00 11 17 20 31 40 52 |
| 18 | 00 12 20 32 40 52 |
| 19 | 00 12 20 32 40 52 |
| 20 | 00 12 20 32 40 52 |
| 21 | 00 12 22 36 46 |
| 22 | 00 09 24 39 54 |
| 23 | 08 21 33 56 |
| 0 | 15 |
・・・ 以上 ・・・