・・・chisa 私の時刻表・・・
聖跡桜ヶ丘駅
聖蹟桜ヶ丘駅
00 : 京王ライナー 00 : 特急 00 : 急行 00 : 各駅停車
無印 : 京王八王子 山 : 高尾山口 高 : 高幡不動 高八 : 特急 京王八王子〔高幡不動から各駅停車〕 高山 : 特急 高尾山口〔高幡不動から各駅停車〕
2022年3月12日改正
時刻検索
| 時 | 分 |
|---|---|
| 05 | 43 57 |
| 06 | 08 18 27 36 41 45 59 |
| 07 | 01 12 19 23 29 33 39 43 49 53 59 |
| 08 | 03 11 14 21 23 31 34 40 42 49 52 59 |
| 09 | 02 10 14 20 25 32 33 42 45 51 55 |
| 10 | 01 04 11 14 21 23 33 36 42 45 51 55 |
| 11 | 00 03 10 14 19 25 31 34 42 45 51 54 59 |
| 12 | 03 10 13 19 23 30 33 39 43 51 53 59 |
| 13 | 03 10 13 19 23 30 33 39 43 51 53 59 |
| 14 | 03 10 13 19 23 30 33 39 43 50 53 59 |
| 15 | 03 10 13 19 23 31 33 39 43 50 53 59 |
| 16 | 03 10 13 19 23 30 32 38 42 49 52 57 |
| 17 | 01 08 11 18 21 27 30 32 39 41 48 51 57 |
| 18 | 00 08 12 17 21 26 30 32 38 40 48 51 57 |
| 19 | 00 08 12 18 21 26 30 32 38 40 48 51 57 |
| 20 | 00 08 12 18 21 26 30 32 38 40 48 51 57 |
| 21 | 00 08 12 18 21 26 30 32 38 40 48 51 57 |
| 22 | 00 10 12 20 22 29 34 36 47 49 57 |
| 23 | 02 12 18 23 31 35 46 50 |
| 0 | 01 03 11 15 25 29 40 46 57 |
・・・ 以上 ・・・