・・・Kei 私の時刻表・・・
方南町
/
中野坂上
方南町
/
中野坂上
<-凡例->
<中野坂上方面>
方面…無印:中野坂上行 池印:池袋行
終電…終印:終電
その他…△印:中野富士見町駅で池袋方面行き始発列車に接続します
<丸ノ内線 新宿・池袋方面>
方面…無印:池袋行 三印:新宿三丁目行
終電…終印:終電
始発…△印:中野富士見町始発
その他…②印:2番線発
改正日:2021年3月13日
土休日((Saturdays and holidays) 方南町→中野坂上/中野坂上→池袋方面
| 時 | 方南町駅 | 中野坂上駅 |
|---|---|---|
| 05 | 0 17 29 38 47 53 57 | 4 11 17 25 37 46 56 |
| 06 | 5 11 15 23 30 34 39 45 48 53 59 | 1 7 13 18 24 31 37 43 49 55 |
| 07 | 5 11 16 18 25 30 37 41 45 50 53 57 | 1 7 13 19 23 28 32 38 43 48 52 56 |
| 08 | 2 5 8 13 16 21 26 34 40 44 49 54 59 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 09 | 4 9 14 19 24 29 36 42 49 56 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 10 | 2 9 16 22 29 36 42 49 56 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 11 | 2 9 16 22 29 36 42 49 56 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 12 | 2 9 16 22 29 36 42 49 56 | 2 9 16 22 29 36 42 49 56 |
| 13 | 2 9 16 22 29 36 42 49 56 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 14 | 2 9 16 22 29 36 42 49 56 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 15 | 2 9 16 22 29 36 42 49 56 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 16 | 2 9 16 22 29 36 42 49 56 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 17 | 2 9 16 22 29 36 42 49 56 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 18 | 2 9 16 22 29 36 42 49 56 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 19 | 2 9 16 22 29 36 44 52 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 20 | 0 7 11 14 21 29 37 46 52 | 4 9 14 18 23 28 33 38 43 49 55 |
| 21 | 1 8 16 22 30 36 42 51 58 | 1 6 11 16 20 25 29 34 39 44 49 54 |
| 22 | 6 15 22 29 35 42 53 | 0 5 10 17 23 30 36 43 50 56 |
| 23 | 3 11 16 22 34 43 55 | 2 11 19 27 35 42 50 |
| 00 | 9 | 5 |
・・・ 以上 ・・・