・・・Kei 私の時刻表・・・
方南町
/
中野坂上
方南町
/
中野坂上
<-凡例->
<丸ノ内線 中野坂上方面>
方面…無印:中野坂上行 池印:池袋行 茗印:茗荷谷行
終電…終印:終電
△印:中野富士見町駅で池袋方面行き始発列車に接続します
<丸ノ内線 新宿・池袋方面>
方面…無印:池袋行 茗印:茗荷谷行 三印:新宿三丁目行
終電…終印:終電
始発…
△印:中野富士見町始発
その他 ②印:2番線発
改正日:2021年3月13日
平日(weekdays) 方南町→中野坂上/中野坂上→池袋方面
| 時 | 方南町駅 | 中野坂上駅 |
|---|---|---|
| 05 | 0 17 24 29 37 41 49 54 58 | 4 11 17 25 31 37 44 50 56 |
| 06 | 3 12 15 24 28 35 38 44 47 49 55 58 | 1 5 11 15 19 22 25 29 33 37 39 43 46 49 52 55 58 |
| 07 | 0 5 9 11 16 19 21 26 29 31 37 4044 47 53 57 59 | 0 3 6 8 11 14 17 19 22 24 27 29 32 34 37 39 41 43 45 47 50 52 55 57 59 |
| 08 | 6 9 13 16 19 24 27 33 36 39 44 47 56 59 | 1 3 5 7 9 11 15 17 19 21 23 26 30 32 35 37 41 44 46 48 52 54 57 59 |
| 09 | 4 9 13 16 20 25 27 32 39 42 47 52 57 | 1 4 6 8 11 14 17 19 22 25 27 30 33 36 39 42 46 49 53 56 |
| 10 | 5 9 15 20 26 33 37 45 49 55 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 11 | 3 9 16 22 29 36 42 49 56 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 12 | 2 9 16 22 29 36 42 49 56 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 13 | 2 9 16 22 29 36 42 49 56 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 14 | 2 9 16 22 29 36 42 49 57 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 15 | 2 9 17 24 31 36 44 51 54 59 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 35 38 42 45 49 52 55 59 |
| 16 | 4 6 12 17 23 26 30 34 40 44 47 52 54 59 | 2 6 10 13 16 18 20 23 25 28 30 32 35 37 40 42 45 47 49 52 54 57 59 |
| 17 | 4 8 14 16 21 25 30 35 40 45 50 54 59 | 1 4 6 9 11 14 16 18 21 23 26 28 30 33 35 38 40 43 45 47 50 52 55 57 59 |
| 18 | 4 9 14 19 23 28 33 38 43 48 52 57 | 2 4 7 9 12 14 16 19 21 24 26 28 31 33 36 38 41 43 45 48 50 53 55 57 |
| 19 | 2 7 12 17 22 26 30 36 40 48 58 | 0 2 5 7 10 12 14 17 19 22 24 26 29 31 34 36 39 41 44 47 50 53 56 59 |
| 20 | 2 12 18 26 32 40 46 52 59 | 2 5 8 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 |
| 21 | 6 13 19 25 35 44 52 58 | 3 7 12 17 22 27 32 37 42 47 51 56 |
| 22 | 7 14 23 31 40 47 56 | 0 5 9 14 18 23 27 32 37 42 47 52 57 |
| 23 | 4 11 17 26 38 55 | 2 8 15 20 27 35 42 50 |
| 00 | 9 | 5 |
・・・ 以上 ・・・