・・・Kei 私の時刻表・・・
新宿
/
中野坂上
新宿
/
中野坂上
<-凡例->
<丸ノ内線 荻窪方面>
方面…無印:荻窪行 方印:方南町行 富印:中野富士見町行 坂印:中野坂上行
終電…終印:終電
<丸ノ内線 方南町方面>
方面…無印:方南町行 富印:中野富士見町行
終電…終印:終電
始発…●印:当駅始発
その他 ②印:2番線発
改正日:2021年3月13日
土休日((Saturdays and holidays) 新宿→荻窪方面 / 中野坂上→方南町方面
| 時 | 新宿 | 中野坂上 |
|---|---|---|
| 05 | 15 28 36 43 50 | 9 27 40 49 57 |
| 06 | 1 11 21 31 39 46 52 59 | 7 16 26 35 44 50 57 |
| 07 | 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 3 9 15 21 27 34 42 47 54 59 |
| 08 | 5 11 15 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 7 12 18 25 31 35 40 44 49 55 |
| 09 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 0 4 9 15 20 24 29 34 40 46 53 |
| 10 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 0 6 13 20 26 33 40 46 53 |
| 11 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 0 6 13 20 26 33 40 46 53 |
| 12 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 0 6 13 20 26 33 40 46 53 |
| 13 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 0 6 13 20 26 33 40 46 53 |
| 14 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 0 6 13 20 26 33 40 46 53 |
| 15 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 0 6 13 20 26 33 40 46 53 |
| 16 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 0 6 13 20 26 33 40 46 53 |
| 17 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 0 6 13 20 26 33 40 46 53 |
| 18 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 0 6 13 20 26 33 40 46 53 |
| 19 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 0 6 13 20 27 33 40 46 52 56 |
| 20 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 45 50 55 59 | 0 5 10 16 20 26 31 36 42 47 56 |
| 21 | 4 9 14 19 24 29 35 41 46 51 56 | 4 13 18 25 33 40 47 55 |
| 22 | 1 6 11 16 22 28 33 39 45 50 55 59 | 0 2 10 17 21 26 32 38 44 49 54 |
| 23 | 4 9 16 23 30 36 41 48 54 | 4 8 12 21 26 34 40 46 52 55 59 |
| 00 | 3 15 18 21 | 7 19 22 26 |
・・・ 以上 ・・・